| Название | Тема исследования |
| ОАО «Можгинское строительное объединение», Можга | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка Газовых теплогенераторов, сухих строительных смесей, труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, полипропиленовых труб и фитингов, полиэтиленовых труб, пиломатериалов, окон и дверей, железобетонных конструкций. |
| ОАО «Красноярскграфит», Красноярск | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка Графита природного молотого, аморфного марки ГЛС-3 ГОСТ 5420-74 |
| ООО «Московский Завод Домашних Холодильников», Москва | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка холодильного оборудования. |
| «Консорциум ЕДАПС», Украина | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка голографических защитных элементов: бланки строгого учета; пластиковые карты; паспортные документы; идентификационные документы. |
| ООО «НТЦ Опалубка», Москва | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка опалубки.
|
| ФГУП «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок" (ВИСХАГИ)» | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка «Технологии пространственно-технического мониторинга: Аэрофотосъемка, создание и обновление планово-картографического материала, изготовление ортофотопланов, топографо-геодезические работы.» |
| ООО «Лангер», Москва | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка пищевых жиров и ароматизаторов. |
| ООО «ЭКЦ Диагностика и Контроль», Москва | Август 2007 - август 2008. Мониторинг рынка Услуг, связанных с промышленной безопасностью.
|
| ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва | Июль 2007. Анализ спроса на рынке социальных продаж детского питания и питания для беременных и кормящих женщин.
|
| ООО «ВЭМЗ-СПЕКТР», Владимир | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка преобразователей частоты, асинхронных двигателей, комплектных электроприводов.
|
| ООО «Торговый Дом МТЗ-ЕлАЗ», Елабуга | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка тракторов «Беларусь». |
| ООО «Агрисовгаз», Малоярославец | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка опор наружного освещения. |
| ООО «Югснаб-Холдинг», Ростов-на-Дону | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка шин, колёсных дисков, аккумуляторных батарей, моторных масел. |
| ООО «НЕФТЕСЕРВИС-НН», Нижний Новгород | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка оборудования для депарафинизации нефтегазовых скважин.
|
| ООО «Артэс», Москва | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка овощи и фрукты. |
| ОАО «ПРОФМАШ», Москва | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка автоподъёмников, предназначенных для проведения работ на высоте. |
| ООО «СТЭП», Ростов-на-Дону | Июль 2007-июль 2008. Мониторинг рынка клининговых услуг. |
| ООО «Микроген Фарма» | Июль 2007. Анализ спроса на фармацевтическом рынке (иммунобиологическая продукция, вакцины).
|
| ЗАО «Дальневосточная Технология», Комсомольск-на-Амуре | Июнь 2007-июль 2008. Мониторинг рынка железнодорожной продукции и продукции из твёрдого сплава.
|
| ЗАО «Аист», Санкт-Петербург | Июнь 2007. Исследование рынка глицерина в России. |
| ООО «ФАЭРЛЭНД», Москва | Июнь 2007. Исследование рынка сладких газированных напитков.
|
| ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ», Санкт-Петербург | Июнь 2007. Анализ спроса в России на кабельно-проводниковую и электротехническую продукцию. |
| ООО «ОКТАВА», Санкт-Петебрург | Июнь 2007-июнь 2008 Мониторинг рынка полимерной продукции. |
| ООО «ТЕХНОСФЕРА», Рязань | Июнь 2007-июнь 2008. Мониторинг рынка сварочного оборудования. |
| ООО «ТРИАЛ ЭЛЕКТРО», Москва | Июнь 2007 - июнь 2008 Мониторинг Рынка кабельной продукции. |
| ГК «РДС Строй», Москва | Апрель 2007 - Архив тендеров по строительным материалам. |
| ООО «Теплекс», Рязань | Май 2007 - Исследование рекламной активности конкурентов. |
| ООО «Мора-НН», Нижний Новгород | Июль 2007-июль 2008 Мониторинг Рынка отопительного и водогрейного газового оборудования. |
| ООО «Новус Комплект», Москва | Июнь 2007-июнь 2008 Мониторинг Рынка штор. |
| ЗАО «МК Ферромагнон», Москва | Июнь 2007-июнь 2008 Мониторинг Рынка металлопроката прецизионных сплавов. |
| ОАО «Амкодор», Минск | Апрель 2007-апрель 2008 г.г. Мониторинг Рынка дорожно-строительной техники.
|
| ООО «ДИАМЕХ 2000», Москва | Апрель 2007-апрель 2008 г.г. Мониторинг Рынка виброизмерительной аппаратуры и балансировочного оборудования. |
| ООО «Региональный центр ЯМЗ», Москва | Апрель 2007-апрель 2008 г.г. Мониторинг Рынка дизельных двигателей.
|
| ОАО «Капитал-Прок», Балашиха | Апрель 2007-апрель 2008 г.г. Мониторинг Рынка кормовых комплексов и премиксов в России, Казахстане, Белоруссии. |
| ООО «Научно-производственная фирма «Союз», Казань | Апрель 2007-апрель 2008 г.г. Мониторинг Рынка лакокрасочных материалов для разметки дорог. |
| ООО «Производственная фирма «Электрод ВП», Астрахань | Март 2007-март 2008 г.г. Мониторинг Рынка покрытых электродов в России. |
| ООО «КомпрессорСбытПродукт», Москва | Апрель 2007 – апрель 2008. Мониторинг Рынка оборудования для нефтегазового комплекса в России.
|
| ООО «ГАЗТЕХ Индустрия», г.Москва | Апрель 2007г. Анализ спроса в России на насосное, котельное, теплообменное оборудование, запорную и трубопроводную арматуру.
|
| ООО Производственное предприятие «ПСП», г.Челябинск | Апрель 2007г. Анализ спроса на сувенирную продукцию в России.
|
| ООО «Скания Сервис», г.Москва | Март 2007 - март 2008г.г. Мониторинг Рынка грузовых автомобилей в России. |
| ООО «Строй Дор Комплект», г.Владимир | Март 2007 – март 2008г.г. Мониторинг Рынка стройматериалов в России. |
| ТД «Овелон», г.Екатеринбург | Март 2007г. Исследование рынка спортивных матов и борцовских ковров. |
| ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», г.Москва | Март 2007 - март 2008г.г. Мониторинг Рынка индустриальных масел в России. |
| ООО «ПРОМАРУ», г.Москва | Февраль 2007г. Анализ спроса на деревообрабатывающие, токарные, фрезерные станки в России. |
| ООО «Спецпромтехнологии», г. Москва | Февраль 2007г. Анализ спроса на инструмент в России. |
| Представительство компании «Генфа Медика С.А.» Швейцария, г.Москва | Декабрь 2006 г. Анализ спроса лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний. |
| Европейский Консалтинговый Дом «RICH MAN», г.Москва | Декабрь 2006 г. Исследование российского рынка консалтинговых услуг. |
| ЗАО Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль», г.Санкт-Петербург | Октябрь 2006 г. Исследование российского рынка аудиторских услуг. |
| ООО «ОМИА РУС», г.Москва | Сентябрь 2006 г. Исследование российского рынка микромраморных наполнителей
Июль 2006 г. Исследование российского рынка покрытий для рулонного проката (метод Coil Coating) |